宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小宴会場「椿の間」 | 4 | 47 | 2.4 | 40 | 27 | 24 | - | 30 |
小宴会場「菊の間」 | 3 | 33 | 2.8 | - | - | 10 | - | - |
小宴会場「楓桂の間」 | 4 | 31 | 2.2 | 30 | 18 | - | - | 20 |
中宴会場「青雲の間」 | 3 | 170 | 2.8 | 150 | 80 | 50 | - | 70 |
大宴会場「鳳凰の間」全(1+2) | 3 | 572 | 3.6 | 600 | 360 | 100 | - | 280 |
小宴会場「早池峰の間」 | 14 | 36 | 2.3 | 25 | 18 | - | - | 20 |
スカイバンケット「オーロラ」 | 14 | 231 | 2.4 | 180 | 120 | 60 | - | 120 |
大宴会場「鳳凰の間」(1) | 3 | 318 | 3.6 | 300 | 180 | 70 | - | 160 |
中宴会場「末廣の間」 | 2 | 170 | 2.4 | 180 | 80 | 50 | - | 80 |
小宴会場「桐桜の間」 | 4 | 25 | 2.2 | 25 | 15 | - | - | 10 |
大宴会場「鳳凰の間」(2) | 3 | 240 | 3.6 | 220 | 120 | 60 | - | 90 |
受付時間:午前8:00 - 午後7:30, (月曜日-金曜日。土日休)