宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つつじ | 本館3F | 95 | - | 54 | 36 | 34 | - | - |
高千穂C | 本館3F | 103 | - | - | 40 | - | - | - |
高千穂A | 本館3F | 103 | - | - | 40 | - | - | - |
かいどう | 本館3F | 38 | - | 30 | - | - | - | - |
あけぼの | 別館2F | 638 | - | 500 | 288 | - | 290 | 243 |
みずき | 本館3F | 38 | - | 30 | - | - | - | - |
平成B | 別館1F | 92 | - | 54 | 24 | 28 | 30 | 20 |
えびの | 本館2F | 60 | - | 30 | 22 | 20 | - | - |
平成A | 別館1F | 92 | - | 54 | 24 | 28 | 30 | 20 |
平成C | 別館1F | 92 | - | 54 | 24 | 28 | 30 | 20 |
やまぼうし | 本館3F | 38 | - | 30 | - | - | - | - |
平成 | 別館1F | 280 | - | 324 | 112 | - | 120 | 80 |
あけぼのB | 別館2F | 240 | - | 160 | 128 | - | 80 | 54 |
高千穂B | 本館3F | 116 | - | - | 40 | - | - | - |
あけぼのA | 別館2F | 390 | - | 260 | 160 | - | 100 | 81 |
新燃 | 本館2F | 103 | - | 64 | 28 | 36 | - | - |
まんさく | 本館3F | 38 | - | 30 | - | - | - | - |
高千穂 | 本館3F | 325 | - | 184 | 150 | - | - | - |
受付時間:午前8:00 - 午後7:30, (月曜日-金曜日。土日休)