宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイビスカス | 南1号館 4階 | 77 | - | - | 45 | 30 | - | - |
モアナ | 南1号館 3階 | 206 | - | - | 60 | 36 | - | - |
コンベンションホール ラピータ 2/3 | 南1号館 3階 | 700 | 5.5 | - | 460 | - | - | 350 |
ガーデニア | 南1号館 3階 | 29 | - | - | 18 | 18 | - | - |
プルメリア | 南1号館 3階 | 40 | - | - | 24 | 24 | - | - |
カウアイ | 中央館 4階 | 58 | - | 42 | 12 | - | - | - |
オハナ全スパン | 中央館 4階 | 470 | - | 414 | 195 | - | - | 228 |
ブーゲンビリア | 南1号館 3階 | 29 | - | - | 18 | 18 | - | - |
オアフ | 中央館 4階 | 117 | - | 112 | 72 | - | - | - |
パーティ会場 | - | 922 | - | - | - | - | - | - |
ルピナス | 南1号館 3階 | 29 | - | - | 18 | 16 | - | - |
カトレア | 南1号館 3階 | 29 | - | - | 18 | 18 | - | - |
舞 2/3 | 南1号館 4階 | 309 | - | - | - | - | - | - |
ハワイ | 中央館 4階 | 117 | - | 112 | 72 | - | - | - |
マウイ | 中央館 4階 | 117 | - | 112 | 72 | - | - | - |
舞 1/3 | 南1号館 4階 | 154 | - | - | - | - | - | - |
鶴 | 南1号館 4階 | 88 | - | - | - | - | - | - |
モキハナ | 南1号館 3階 | 40 | - | - | 24 | 24 | - | - |
コンベンションホール ラピータ | 南1号館 3階 | 1050 | 5.5 | 1250 | 700 | - | - | 550 |
亀 | 南1号館 4階 | 67 | - | - | - | - | - | - |
舞 | 南1号館 4階 | 454 | - | - | - | - | - | 300 |
コンベンションホール ラピータ 1/3 | 南1号館 3階 | 321 | 5.5 | - | 230 | 100 | - | 150 |
モロカイ | 中央館 4階 | 58 | - | 42 | 12 | - | - | - |
ビアン | 南1号館 3階 | 80 | - | - | 36 | 30 | - | - |
中広間 | - | 188 | - | - | - | - | - | - |
プロティア | 南1号館 3階 | 40 | - | - | 24 | 24 | - | - |
大広間 | - | 373 | - | - | - | - | - | - |
琴 | 南1号館 4階 | 67 | - | - | - | - | - | - |
扇 | 南1号館 4階 | 72 | - | - | - | - | - | - |
受付時間:午前8:00 - 午後7:30, (月曜日-金曜日。土日休)