宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高砂 (末広+青柳) | 東館2階 | 513.0 | 5.0 | 500 | 300 | 60 | 400 | 300 |
アクアマリン (A+B+C) | 東館2階 | 156.0 | 2.7 | 80 | 50 | 30 | 80 | 60 |
末広 | 東館2階 | 240.0 | 5.0 | 250 | 150 | 40 | 150 | 100 |
白鳳 | 東館2階 | 302.0 | 4.5 | 300 | 150 | 50 | 200 | 150 |
天平 (鳳凰+白鳳) | 東館2階 | 861.0 | 4.5 | 1000 | 500 | 100 | 1000 | 500 |
パール | 東館2階 | 40.0 | 2.7 | 30 | 15 | 16 | 15 | 10 |
ルビー | 東館2階 | 45.0 | 2.7 | 30 | 15 | 16 | 15 | 10 |
アクアマリン C | 東館2階 | 39.0 | 2.7 | 20 | 15 | 16 | 15 | 10 |
アクアマリン B | 東館2階 | 56.0 | 2.7 | 30 | 20 | 20 | 25 | 20 |
青柳 | 東館2階 | 274.0 | 5.0 | 250 | 150 | 40 | 150 | 100 |
鳳凰 | 東館2階 | 510.0 | 4.5 | 500 | 300 | 60 | 400 | 300 |
サンゴ | 東館2階 | 47.0 | 2.7 | 30 | 15 | 20 | 15 | 10 |
アクアマリン A | 東館2階 | 61.0 | 2.7 | 30 | 20 | 20 | 25 | 20 |
スカイバンケット | 西館8階 | 148 | 2.7 | 20 | 15 | - | 80 | 50 |
受付時間:午前8:00 - 午後7:30, (月曜日-金曜日。土日休)