宴会場・会議室名 | 場所 | 広さ (㎡) | 天井高 (m) | シアター (名) | スクール (名) | ロの字 (名) | 立食 (名) | 正餐/卓盛 (名) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つつじ 東+西 | Main 2F | 47.5畳 | 2.6 | - | - | 24 | - | - |
虹 | Annex 2F | 41.0 | 2.4 | - | - | 12 | - | 12 |
桐 | Annex 2F | 34.0 | 2.4 | - | - | 10 | - | 10 |
茶臼 B | Annex 2F | 62.0 | 2.5 | 50 | 27 | 24 | 50 | 30 |
りんどう 東+中 | Main 2F | 152.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
桂 | Annex 2F | 30.0 | 2.4 | - | - | 10 | - | 10 |
茶臼 A | Annex 2F | 50.0 | 2.5 | 40 | 24 | 18 | 40 | 30 |
葵 3/5 | Main 2F | 364.0 | 4.2 | 360 | 240 | 102 | 360 | 210 |
りんどう 西 | Main 2F | 63.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
りんどう 東+中+西 | Main 2F | 215.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
葵 1/5 | Main 2F | 116.0 | 4.2 | 100 | 90 | 60 | 70 | 60 |
りんどう 東 | Main 2F | 70.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
葵 4/5 | Main 2F | 486.0 | 4.2 | 480 | 360 | 120 | 480 | 320 |
あやめ 西 | Main 2F | 26.5畳 | 2.6 | - | - | 12 | - | - |
つつじ 西 | Main 2F | 23.5畳 | 2.6 | - | - | 12 | - | - |
りんどう 中+西 | Main 2F | 145.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
葵 2/5 | Main 2F | 238.0 | 4.2 | 240 | 150 | 84 | 240 | 140 |
葵 All | Main 2F | 605.0 | 4.2 | 700 | 450 | 138 | 700 | 400 |
つつじ 東 | Main 2F | 23.5畳 | 2.6 | - | - | 12 | - | - |
茶臼 A+B | Annex 2F | 112.0 | 2.5 | 90 | 48 | 42 | 90 | 60 |
朝日 | Annex 2F | 60.0 | 2.4 | 45 | 27 | 24 | 45 | 30 |
あやめ 東+西 | Main 2F | 40.5畳 | 2.6 | - | - | 20 | - | - |
あやめ 東 | Main 2F | 14畳 | 2.6 | - | - | - | - | - |
白樺 | Annex 2F | 90.0 | 2.5 | 60 | 36 | 16 | 60 | 48 |
りんどう 中 | Main 2F | 82.0 | 2.6 | - | - | - | - | - |
受付時間:午前8:00 - 午後7:30, (月曜日-金曜日。土日休)